2018学年第二学期新仓中心小学学生营养午餐第15周菜谱
新仓小学一周带量食谱公示单
供餐日期:2019年 5 月 27 日~2019年5月31日 供膳对象:9-11岁
星期 | 营养 | 菜肴名称 | 食物种类及重量 |
周一 | 良好 | 主食 | 粳米(标一)130克 |
调味品 | 菜籽油10克,精盐2克 | ||
玉米棒烧排骨 | 胡萝卜(红)8克,鹌鹑蛋20克,猪小排34克,玉米(鲜)32克,黑木耳1克 | ||
香干炒菠菜 | 大蒜(蒜头)2克,豆腐干(小香干)24克,菠菜[赤根菜]62克 | ||
雪菜粉皮汤 | 猪肉(瘦)3克,粉皮14克,腌雪菜7克 | ||
周二 | 良好 | 主食 | 粳米(标一)130克 |
调味品 | 菜籽油5克,精盐2克 | ||
红烧鸭肉 | 鸭(均值)63克,老姜2克,腌榨菜21克,彩椒7克 | ||
香菇炒青菜 | 油菜(小)91克,胡萝卜(红)8克,豆腐丝8克,香菇(鲜)8克 | ||
蕃茄蛋汤 | 番茄[西红柿]17克,鸡蛋(均值)16克,细香葱100克 | ||
周三 | 较好 | 主食 | 粳米(标一)130克 |
调味品 | 菜籽油10克,精盐2克 | ||
开洋炒地蒲 | 猪肉(瘦)15克,胡萝卜(红)7克,葫芦(蒲瓜)97克,虾仁8克 | ||
肉沫蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)(均值)32克,鸡蛋(均值)60克,香菇(鲜)3克,细香葱2克 | ||
咸肉冬瓜汤 | 冬瓜24克,咸肉11克,大葱1克 | ||
周四 | 良好 | 主食 | 粳米(标一)130克 |
调味品 | 菜籽油10克,精盐2克 | ||
榨菜肉丝豆腐汤 | 猪肉(瘦)3克,腌榨菜14克,豆腐(均值)17克 | ||
花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)(均值)15克,菜花[花椰菜]41克,豆腐干(小香干)8克,胡萝卜(红)8克,西兰花[绿菜花]17克 | ||
红烧大虾 | 细香葱2克,塘水虾(草虾)39克 | ||
周五 | 良好 | 主食 | 粳米(标一)130克,玉米粒(黄、干)8克 |
调味品 | 菜籽油6克,精盐2克 | ||
圆椒炒三丝 | 猪肉(瘦)20克,胡萝卜(红)21克,甜椒[灯笼椒]52克,豆腐干20克 | ||
清蒸腊鸡腿 | 鸡腿45克,老姜1克 | ||
紫菜蛋汤 | 紫菜(干)1克,腌榨菜15克,鸡蛋(均值)11克 |
备注:表上“营养”,即对“带量食谱”营养综合分析评价的等级。
供膳单位:平湖市新仓中心小学 配膳师:夏老师 烹调师:食堂师傅